Perkembangan perusahaan manufaktur di Indonesia sangat menonjol. Bahkan Indonesia di kenal sebagai basis manufaktur terbesar se-Asia Tenggara dan peringkat ke 9 di negara-negara di seluruh dunia.
Hal ini juga terbukti dengan peranaan industri manufaktur yang menyumbang peningkatan ekonomi dalam negeri sebesar 20,27%.
Kementerian perindustrian menyebutkan bahwa industri manufaktur Indonesia berpotensi lebih produktif lagi dan memberikan dampak berantai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan industri manufaktur di Indonesia antara lain adanya metode hilirisasi yang terapkan pemerintah.
Kemudian sebab selanjutnya karena Indonesia sendiri termasuk di dalam jajaran kelompok perekonomian One Trillion Dollar Club. Negara-negara yang tersebut di yakini memiliki prospek yang sangat baik di masa yang akan datang.
Banyaknya perusahaan manufaktur yang berkembang di Indonesia juga diikuti oleh banyaknya dari perusahaan tersebut yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Ini artinya, perusahaan tersebut sudah go public, dimana saham mereka bisa dibeli oleh kalangan masyarakat umum. Saat ini pembelian saham tersebut bisa di lakukan secara offline maupun online.
Nah untuk Anda yang ingin menanam saham pada industri ini, tentu perlu tahu daftar perusahaan manufaktur mana saja dan di bidang apa saja yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).
Tetapi sebelum membahas mengenai hal tersebut, ada baiknya kita coba mendefinisikan terlebih dahulu apa itu perusahaan manufaktur dan bagaimana ciri-cirinya. Terutama bila Anda masih pemula, supaya Anda bisa mempelajari lebih dalam mengenai prosepektus saham yang akan Anda tanam.
Daftar Isi
Apa itu Perusahaan Manufaktur?

Perusahaan manufaktur biasanya identik dengan pabrik. Hal ini memang ada benarnya karena perusahaan manufaktur adalah sebuah industri yang mengolah bahan baku mentah untuk dijadikan sebuah barang yang di gunakan oleh konsumen.
Luas sekali ya pengertiannya? Ya, benar sekali. Oleh sebab itu ada lebih dari 15 subsektor perusahaan manufaktur yang di kembangkan.
Agar bisa mengenali lebih jelas mengenai perusahaan manufaktur, kita bisa mengidentifikasinya melalui ciri-ciri berikut :
- Dari segi fungsi, perusahaan manufaktur berfungsi untuk memproduksi barang-barang siap pakai yang berasal dari pengelolaan bahan baku mentah
- Dari segi output, konsumen benar-benar tinggal menikmati hasil produk dan tidak ikut campur dalam proses pembuatan.
- Secara teknis, biasanya sangat berkaitan dengan tim (manusia) dan juga mesin-mesin pengolahan bahan.
- Cukup tingginya ketergantungan konsumen terhadap produk yang di hasilkan perusahaan karena produk yang di hasilkan merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Jadi, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, keramik yang kita injak dirumah dan banyak hal lain yang kita gunakan sehari-hari seringkali adalah hasil perusahaan manufaktur. Sekilas industri ini sepertinya tidak akan pernah mati karena pasti selalu memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat secara luas.
Namun jika berbicara mengenai penanaman saham, tentu jenis (sektor dan subsektor) dan informasi penting lainnya terkait tentang perusahaan perlu kita pertimbangkan.
Sebab jika kita kurang menguasai pemahaman pada sektor/subsektor dan kurang up to date terhadap informasi berkaitan dengan perkembangan perusahaan, bisa-bisa kita merugi secara besar-besaran ketika berinvestasi saham.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkatogerikan perusahaan manufaktur kedalam beberapa sektor dan subsektor. Lalu apa saja sektor dan subsektir perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia? Kita bahas pada poin selanjutnya!
Daftar Sektor dan Subsektor Perusahaan Manufaktur

Saat ini setidaknya ada 3 sektor dan 19 subsektor perusahaan manufaktur di Indonesia, yakni :
1. Sektor Perusahaan Industri Dasar dan Kimia
Sesuai namanya, sektor perusahaan industri dasar dan kimia adalah industri yang berkaitan dengan pengelolaan bahan-bahan tertentu menggunakan proses kimia.
Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor insutri dasar dan kimia memproduksi barang-barang yang di buat dari bahan organik maupun non organik dari proses kimia. Ada 8 subsektor perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri dasar dan kimia seperti :
- Subsektor semen
- Subsektor keramik, porselen dan kaca
- Subsektor logam dan sejenisnya
- Subsektor kimia
- Subsektor plastik dan kemasan
- Subsektor pakan ternak
- Subsektor kayu dan pengolahannya
- Subsektor pulp dan kertas
2. Sektor Perusahaan Aneka Industri
Sektor selanjutnya, yakni sektor perusahaan aneka industri. Maksudnya adalah adalah bahwa perusahaan ini memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat di luar barang konsumsi dan barang-barang yang diproduksi oleh industri dasar dan kimia.
Biasanya adalah barang yang digunakan dalam untuk proses produksi atau barang yang tidak habisa sekali pakai. Apa saja subsektor yang termasuk kedalam sektor perusahaan aneka industri?
- Subsektor mesin dan alat berat
- Subsektor otomotif dan komponen
- Subsektor tekstil dan garment
- Subsektor alas kaki
- Subsektor kabel
- Subsektor elektronika
3. Sektor Perusahaan Barang Konsumsi
Sektor ketiga adalah perusahaan manufaktur yang berhubungan dengan barang konsumsi. Barang-barang konsumsi adalah barang yang di gunakan sehari-hari dan biasanya bersifat sekali habis baik sifatnya untuk kebutuhan pribadi maupun rumah tangga. Beberapa subsektor yang termasuk di dalam sektor perusahaan barang konsumsi yakni :
- Subsektor makanan dan minuman
- Subsektor rokok
- Subsektor farmasi
- Subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga
- Subsektor peralatan rumah tangga
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI
Untuk memaksimalkan keuntungan, maka banyak dari perusahaan manufaktur mendaftarkan perusahaan di BEI. Berikut adalah daftar perusahaan manufaktur di setiap subsektor yang kini telah terdaftar di BEI disertai dengan dan kode sahamnya!
1. Subsektor Semen
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | INTP | 3,68 Milyar |
2 | Semen Baturaja (Persero) Tbk | SMBR | 9,93 Milyar |
3 | Waskita Beton Precast Tbk | WSBP | 26,36 Milyar |
4 | Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR | 5,93 Milyar |
5 | Wijaya Karya Beton Tbk | WTON | 8,71 Milyar |
2. Subsektor Keramik, Porselen dan Kaca
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Surya Toto Indonesia | TOTO | 10,32 Milyar |
2 | Asahimas Flat Glass Tbk | AMFG | 434 Juta |
3 | Mulia Industrindo Tbk | MLIA | 1,32 Milyar |
4 | Arwana Citra Mulia Tbk | ARNA | 7,34 Milyar |
5 | Mark Dynamics Indonesia Tbk | MARK | 3,8 Milyar |
6 | Cahayaputra Asa Keramik Tbk | CAKK | 1,2 Milyar |
7 | Inti Keramik Alam Industri Tbk | KIAS | 14,92 Milyar |
3. Subsektor Logam dan sejenisnya
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Alumindo Lisgh Metal Industry Tbk | ALMI | 616 Juta |
2 | Alaskan Industrindo Tbk | ALKA | 507 Juta |
3 | Trinital Metal anda Mineral Tbk | PURE | 1,3 Milyar |
4 | Saranacentral Bajatama Tbk | BAJA | 1,8 Milyar |
5 | Beton Jaya Manunggal Tbk | BTON | 720 Juta |
6 | Citra Turbindo Tbk | CTBN | 800 Juta |
7 | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | GDST | 9,24 Milyar |
8 | Krakatau Steel (Persero) Tbk | KRAS | 19,34 Milyar |
9 | Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk | JKSW | 150 Juta |
10 | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | ISSP | 7,18 Milyar |
11 | Indal Alumunium Industry Tbk | INAI | 633 Juta |
12 | Gunung Raja Paksi Tbk | GGRP | 12,11 Milyar |
13 | Pelangi Indah Canindo Tbk | PICO | 568 Juta |
14 | Pelat Timah Nusantara Tbk | NIKL | 2,53 Milyar |
15 | Lionmesh Prima Tbk | LMSH | 96 Juta |
16 | Lion Metal Works Tbk | LION | 520 Juta |
4. Subsektor kimia
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Eterindo Wahanatama Tbk | ETWA | 968 Juta |
2 | Intan Wijaya International Tbk | INCI | 196 Juta |
3 | Ekadharma International Tb | EKAD | 698 Juta |
4 | Unggul Indah Cahaya Tbk | UNIC | 383 Juta |
5 | Chandra Asri Petrochemical Tbk | TPIA | 17,83 Milyar |
6 | Indo Acitama Tbk | SRSN | 6,02 Milyar |
7 | Madusari Murni Indah | MOLI | 2,33 Milyar |
8 | Emdeki Utama Tbk | MDKI | 2,53 Milyar |
9 | Aneka Gas Industri Tbk | AGII | 3,06 Milyar |
10 | Barito Pasific Tbk | BRPT | 89,01 Milyar |
11 | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | DPNS | 331 Juta |
5. Subsektor Plastik dan Kemasan
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Yana Prima Hasta Persada Tbk | YPAS | 688 Juta |
2 | Satyamitra Kemas Lestari Tbk | SMKL | 3,4 Milyar |
3 | Argha Karya Prima Industry Tbk | AKPI | 680 Juta |
4 | Asiaplast Industries Tbk | APLI | 1,56 Milyar |
5 | Berlina Tbk | BRNA | 979 Juta |
6 | Panca Budi Idaman Tbk | PBID | 1,87 Milyar |
7 | Indopoly Swakarsa Industry Tb | IPOL | 6,44 Milyar |
8 | Champion Pasific Indonesia Tbk | IGAR | 972 Juta |
9 | Lotte Chemical Titan Tbk | FPNI | 5,56 Milyar |
10 | Sinergi Inti Plastindo Tbk | ESIP | 640 Milyar |
6. Subsektor Pakan Ternak
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Malindo Feedmill Tbk | MAIN | 2,23 Milyar |
2 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | JPFA | 11,72 Milyar |
3 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | 16,39 Milyar |
4 | Siearad Produce Tbk | SIPD | 1,33 Milyar |
7. Subsektor Kayu dan Pengolahannya
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Trita Mahakam Resources Tbk | TIRT | 1,01 Milyar |
2 | Indonesia Fireboard Industry Tbk | IFII | 9,41 Milyar |
3 | Singaraja Putra Tbk | SINI | 450 Juta |
4 | SLJ Global Tbk | SULI | 3,98 Milyar |
8. Subsektor Pulp dan Kertas
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | KBRI | 8,68 Milyar |
2 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | TKIM | 3,11 Milyar |
3 | Alkindo Naratama Tbk | ALDO | 1,1 Milyar |
4 | Sriwahana Adityakarta Tbk | SWAT | 3,01 Milyar |
5 | Suparma Tbk | SPMA | 2,11 Milyar |
6 | Kedawung Setia Industrial Tbk | KDSI | 405 Juta |
7 | Fajar Surya Wisesa Tbk | FASW | 2,47 Milyar |
8 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | INKP | 5,47 Milyar |
9 | Toba Pulp Lestari Tbk | INRU | 1,38 Milyar |
9. Subsektor Mesin dan Alat Berat
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk | AMIN | 1,08 Milyar |
2 | Arkha Jayanti Persada Tbk | ARKA | 2 Milyar |
3 | Grand Kartech Tbk | KRAH | 971 Juta |
4 | Steadfast Marine Tbk | KPAL | 1,06 Milyar |
5 | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | GMFI | 28 Milyar |
10. Subsektor Otomotif dan Komponen
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Indomobil Sukses International Tbk | IMAS | 2,76 Milyar |
2 | Selamat Sempurna Tbk | SMSM | 5,75 Milyar |
3 | Prima Alloy Steel Universal Tbk | PRAS | 701 Juta |
4 | Nipress Tbk | NIPS | 1,63 Milyar |
5 | Astra International Tbk | ASII | 40,48 Milyar |
6 | Astra Otoparts Tbk | AUTO | 4,81 Milyar |
7 | Garuda Metallindo Tbk | BOLT | 2,34 Milyar |
8 | Indo Kordsa Tbk | BRAM | 450 Juta |
9 | Multistrada Arah Sarana Tbk | MASA | 9,17 Milyar |
10 | Multi Prima Sejahtera Tbk | LPIN | 425 Juta |
11 | Indospring Tbk | INDS | 656 Juta |
12 | Goodyear Indonesia Tbk | GDYR | 410 Juta |
13 | Gajah Tunggal Tbk | GJTL | 3,48 Milyar |
11. Subsektor Tekstil dan Garment
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Golden Flower Tbk | POLU | 750 Juta |
2 | Mega Perintis Tbk | ZONE | 870 Juta |
3 | Nusantara Inti Corpora Tbk | UNIT | 75, 42 Juta |
4 | Uni-Charm Indonesia Tbk | UCID | 4,15 Milyar |
5 | Trisula International Tbk | TRIS | 3,14 Milyar |
6 | Tifico Fiber Indonesia Tbk | TFCO | 4,82 Milyar |
7 | Polychem Indonesia Tbk | ADMG | 3,88 Milyar |
8 | Pan Brothers Tbk | PBRX | 6,47 Milyar |
9 | Asia Pacific Investama Tbk | MYTX | 7,74 Milyar |
10 | Panasia Indo Resources Tbk | HDTX | 3,6 Milyar |
11 | Ever Shine Tbk | ESTI | 2,01 Milyar |
12 | Eratex Djaya Tbk | ERTX | 1,28 Milyar |
13 | Star Petrochem Tbk | STAR | 4,8 Milyar |
14 | Sunson Textile Manufacturer Tbk | SSTM | 1,17 Milyar |
15 | Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL | 20,42 Milyar |
16 | Ricky Putra Globalindo Tbk | RICY | 641 Juta |
17 | Asia Pacific Fibers Tbk | POLY | 2,49 Milyar |
18 | Trisula Textile Industries Tbk | BELL | 1,45 Milyar |
19 | Argo Pantes Tbk | ARGO | 335 Juta |
12. Subsektor Alas Kaki
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Sepatu Bata Tbk | BATA | 1.3 Milyar |
2 | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | BIMA | 608 Juta |
13. Subsektor Kabel
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | KMI Wire And Cable Tbk | KBLI | 4 Milyar |
2 | Kabelindo Murni Tbk | KBLM | 1,12 Milyar |
3 | Voksel Electric Tbk | VOKS | 4,15 Milyar |
4 | Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk | SCCO | 205 Juta |
5 | Communication Cable System Indonesia Tbk | CCSI | 1 Milyar |
6 | Sumi Indo Kabel Tbk | IKBI | 1,22 Milyar |
7 | Jembo Cable Company Tbk | JECC | 151 Juta |
14. Subsektor Elektronika
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Gaya Abadi Sempurna Tbk | SLIS | 2 Milyar |
2 | Sky Energi Indoensia Tbk | JSKY | 2,03 Milyar |
3 | Sat Nusa Persada Tbk | PTSN | 5,31 Milyar |
15. Subsektor Makanan dan Minuman
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Buyung Poetra Sembada Tbk, | HOKI | 2,38 Milyar |
2 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, | ICBP | 11,66 Milyar |
3 | Era Mandiri Cemerlang Tbk | IKAN | 833 Juta |
4 | Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | 8,78 Milyar |
6 | Mulia Boga Raya Tbk | KEJU | 1,5 Milyar |
7 | Sariguna Primatirta Tbk | CLEO | 12 Milyar |
8 | Wahana Interfood Nusantara Tbk | COCO | 560 Juta |
9 | Delta Djakarta Tbk | DLTA | 800 Juta |
10 | Diamond Food Indonesia Tbk | DMND | 9,46 Milyar |
11 | Sentra Food Indonesia Tbk | FOOD | 650 Juta |
12 | Multi Bintang Indonesia Tbk | MLBI | 2,1 Milyar |
13 | Mayora Indah Tbk | MYOR | 22,34 Milyar |
14 | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | PANI | 410 Juta |
15 | Prima Cakralawa Abadi Tbk | PCAR | 1,16 Milyar |
16 | Prashida Aneka Niaga Tbk | PSDN | 1.44 Milyar |
17 | Palma Serasih Tbk | PSGO | 18,85 Milyar |
18 | Nippon Indosari Corporindo Tbk | ROTI | 6,18 Milyar |
19 | Sekar Laut Tbk | SKLT | 690 Juta |
20 | Siantar Top Tbk | STTP | 1,31 Milyar |
21 | Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk | ULTJ | 11,55 Milyar |
22 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | AISA | 4,78 Milyar |
23 | Tri Banyan Tirta Tbk | ALTO | 2,19 Milyar |
24 | Campina Ice Ccream Industry Tbk | CAMP | 5,88 Milyar |
25 | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | CEKA | 595 Juta |
16. Subsektor Rokok
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Wismilak Inti Makmur Tbk | WIIM | 2,09 Milyar |
2 | Gudang Garam Tbk | GGRM | 1,92 Milyar |
3 | Bentoel International Investama Tbk | RMBA | 36,4 Milyar |
4 | Handjaya Mandala Sampoerna Tbk | HMSP | 116,31 Milyar |
5 | Indonesia Tobacco Tbk | ITIC | 940 Juta |
17. Subsektor Farmasi
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Phapros Tbk,PT | PEHA | 840 Juta |
2 | Tempo Scan Pasific Tbk | TSPC | 4,5 Milyar |
3 | Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk | SIDO | 15 Milyar |
4 | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk | SCPI | 3,6 Juta |
5 | Pyridam Farma Tbk | PYFA | 535 Juta |
6 | Darya Variao Laboratoria Tbk | DVLA | 1,12 Milyar |
7 | Indofarma (Persero) Tbk | INAF | 3,09 Milyar |
8 | Kimia Farma (Persero) Tbk | KAEF | 5,55 Milyar |
9 | Merck Indonesia Tbk | MERK | 448 Juta |
10 | Kalbe Farma Tbk | KLBF | 46,87 jUTA |
18. Subsektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Unilever Indonesia Tbk | UNVR | 38,15 Milyar |
2 | Martina Berto Tbk | MBTO | 1,07 Milyar |
3 | Mustika Ratu Tbk | MRAT | 428 Juta |
4 | Mandom Indonesia Tbk | TCID | 201 Juta |
5 | Akasha Wira International Tbk | ADES | 589 Juta |
6 | Kino Indonesia Tbk | KINO | 1,42 Milyar |
7 | Cottonindo Ariesta Tbk | KPAS | 768 Milyar |
19. Subsektor Peralatan Rumah Tangga
No | Nama Perusahaan | Kode Saham | Saham |
1 | Chitose International Tbk | CINT | 1 Milyar |
2 | Kedaung Indah Can Tbk | KICI | 276 Juta |
3 | Integra Indocabinet Tbk | WOOD | 6,3 Milyar |
4 | Langgeng Makmur Industry Tbk | LMPI | 1 Milyar |
Demikian daftar perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), semoga informasinya bermanfaat!
Tanya Jawab :
Apa itu perusahaan manufaktur?
adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Identik dengan pabrik yang menggunakan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja.
Daftar Kode Sahamnya?
Silahkan baca selengkapnya di artikel.