Belakangan investasi saham mulai banyak dilirik oleh banyak kalangan khususnya para calon investor pemula asal Indonesia yang mulai berbondong-bondong menanamkan modalnya di pasar saham.
Hal ini tentu merupakan kabar yang menggembirakan terlebih hingga saat ini investor saham di pasar modal Indonesia masih di dominasi oleh investor dari luar.
Ada banyak sektor saham yang bisa dipilih bagi bara investor dalam menanamkan modalnya di pasar saham salah-satunya adalah saham di sektor costumer goods, dimana sektor saham ini banyak direkomendasikan oleh para pakar saham sebagai saham yang patut dipilih dalam berinvestasi di sektor pasar modal.
Nyatanya saham-saham yang tergabung pada sektor costumer goods memang selalu menjadi rebutan oleh para investor baik dari dalam maupu luar negeri, karena saham pada sektor jenis ini terbukti tahan banting tidak mudah terkena dampak dari pelbagai masalah yang sering mengancam pada pasar modal.
Perusahaan consumer goods atau industri barang konsumsi adalah perusahaan bergerak di bidang manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, di mana produk-produk perusahaan consumer goods nantinya akan dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat luas.
Produk-produk consumer goods biasanya terjual secara cepat dengan harga yang relatif murah, dan merupakan kebutuhan sehari-hari. Contoh barang konsumen yang bergerak cepat antara lain barang-barang seperti minuman ringan, kosmetik perawatan tubuh, dan barang kelontong.
Barang konsumen (consumer goods) adalah barang untuk penggunaan akhir oleh konsumen tanpa proses komersial lebih lanjut. Mereka mulai dari produk tahan lama seperti furniture dan peralatan rumah tangga, pakaian, dan elektronik, hingga barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.
Bisa dikatakan produk-produk consumer goods merupakan produk yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari di masyarakat sehingga produk consumer goods selalu dicari oleh seseorang untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di bidang consumer goods akan dengan mudah dapat mendulang untung, terlebih barang yang dijual merupakan barang yang sudah akrab di masyarakat luas.
Itu merupakan salah-satu alasan mengapa banyak orang yang lebih merekomendasikan membeli saham di sektor consumer goods dari pada disektor lain, selain lebih aman, produk-produk consumer goods selalu dibutuhkan oleh banyak masyarakat.
Baca juga: Tahan Banting: Inilah Daftar Saham Sektor Agriculture yang Menjanjikan

Lalu saham apa saja yang tergabung dalam sektor consumer goods dan bisa kita beli di pasar modal? Simak pada tabel di bawah ini:
No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Saham | Papan Pencatatan |
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13-Jun-94 | 589.896.800 | Pengembangan |
2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 11-Jun-97 | 7.168.452.380 | Utama |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10-Jul-12 | 2.191.870.558 | Utama |
4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14-Mei-04 | 46.277.496.376 | Pengembangan |
5 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08-Mei-95 | 4.498.997.362 | Utama |
6 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19-Des-17 | 5.885.000.000 | Utama |
7 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 09-Apr-20 | 1.875.000.000 | Pengembangan |
8 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 09-Jul-96 | 595.000.000 | Utama |
9 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 27-Jun-14 | 1.000.000.000 | Pengembangan |
10 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 05-Mei-17 | 12.000.000.000 | Utama |
11 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20-Mar-19 | 560.247.438 | Pengembangan |
12 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 27-Feb-84 | 800.659.050 | Utama |
13 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 22-Jan-20 | 9.468.359.000 | Utama |
14 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 11-Nov-94 | 1.120.000.000 | Utama |
15 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 14-Sep-20 | 2.162.543.000 | Pengembangan |
16 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 08-Jan-19 | 650.000.000 | Pengembangan |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 27 Ags 1990 | 1.924.088.000 | Utama |
18 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | 10-Okt-18 | 7.379.580.291 | Utama |
19 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 15 Ags 1990 | 116.318.076.900 | Utama |
20 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 22-Jun-17 | 2.387.806.680 | Utama |
21 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 21-Jun-17 | 4.605.262.400 | Utama |
22 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07-Okt-10 | 11.661.908.000 | Utama |
23 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 14-Okt-02 | 33.600.000.000 | Pengembangan |
24 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 12-Feb-20 | 833.333.000 | Pengembangan |
25 | INAF | Indofarma Tbk. | 17-Apr-01 | 3.099.267.500 | Utama |
26 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14-Jul-94 | 8.780.426.500 | Utama |
27 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 04-Jul-19 | 940.720.000 | Pengembangan |
28 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 04-Jul-01 | 5.554.000.000 | Utama |
29 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 25-Nov-19 | 1.500.000.000 | Pengembangan |
30 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28-Okt-93 | 276.000.000 | Utama |
31 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 11-Des-15 | 1.428.571.500 | Utama |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30-Jul-91 | 46.875.122.110 | Utama |
33 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05-Okt-18 | 768.042.882 | Pengembangan |
34 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17-Okt-94 | 1.008.517.669 | Pengembangan |
35 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 13-Jan-11 | 1.070.000.000 | Utama |
36 | MERK | Merck Tbk. | 23-Jul-81 | 448.000.000 | Pengembangan |
37 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 15-Des-81 | 2.107.000.000 | Utama |
38 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 27-Jul-95 | 428.000.000 | Utama |
39 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 04-Jul-90 | 22.358.699.725 | Utama |
40 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | 18-Sep-18 | 410.000.000 | Pengembangan |
41 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 29-Des-17 | 1.166.666.700 | Pengembangan |
42 | PEHA | Phapros Tbk. | 01-Jan-11 | 840.000.000 | Utama |
43 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18-Okt-94 | 1.440.000.000 | Pengembangan |
44 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16-Okt-01 | 535.080.000 | Pengembangan |
45 | RMBA | Bentoel Internasional Investam | 05-Mar-90 | 36.401.136.250 | Utama |
46 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 28-Jun-10 | 6.186.488.888 | Utama |
47 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | 08-Jun-90 | 3.600.000 | Pengembangan |
48 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | 18-Des-13 | 30.000.000.000 | Utama |
49 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 05-Jan-93 | 1.726.003.217 | Pengembangan |
50 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 08-Sep-93 | 690.740.500 | Pengembangan |
51 | SOFA | Boston Furniture Industries Tb | 07-Jul-20 | 1.650.000.000 | Akselerasi |
52 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | 08-Sep-20 | 1.269.168.239 | Utama |
53 | STTP | Siantar Top Tbk. | 16-Des-96 | 1.310.000.000 | Pengembangan |
54 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 14-Feb-00 | 5.342.098.939 | Utama |
55 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 30-Sep-93 | 201.066.667 | Utama |
56 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | 06 Ags 2020 | 1.435.000.000 | Pengembangan |
57 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 17-Jun-94 | 4.500.000.000 | Utama |
58 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Tra | 02-Jul-90 | 11.553.528.000 | Utama |
59 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 11-Jan-82 | 38.150.000.000 | Utama |
60 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 18-Des-12 | 2.099.873.760 | Utama |
61 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 21-Jun-17 | 6.306.250.000 | Utama |
Itulah daftar saham sektor consumer goods yang ada di Indonesia dan terdaftar di BEI, jika Anda tertarik untuk membeli saham pada sektor di sektor ini alangkah baiknya Anda harus mempelajari track record dari perusahaan yang Anda ingin beli.
Baca juga: Ini Daftar Perusahaan (Saham) IPO Tahun 2020 dan Kabar Terbarunya
Karena sekali lagi berinvestasi di sektor saham memiliki risiko yang besar sehingga kita wajib tahu dan memahami perusahaan yang akan kita pilih, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dikemudian hari.
Yang jelas saham pada sektor ini adalah saham yang sangat menjanjikan jadi tunggu apa lagi, Anda tidak perlu berlama-lama lagi untuk segera berinvestasi pada saham di sektor consumer goods dari sekarang.